noch mit voller Kraft     Huy 2002 toller Marathon     so schlecht war es doch auch nicht   

5 Km Düren 17. September 2003 00:19:16 15,6 Km/h
10 Km Lüttich 02. Oktober 2005 00:38:15 15,7 Km/h
15 Km Konzen 19. Juni 1999 01:00:54 14,8 Km/h
21,1 Km Maastricht/NL 29. September 2002 01:24:16 15,0 Km/h
30 Km Meslin/B 15. September 2002 02:10:00 13,8 km/h
42,2 Km Huy/Belgien 20. Oktober 2002 03:01:08 14,0 Km/h
65,708 Km Stein/NL 09. März 2003 06:00:00 10,9 Km/h
104 Km Herve/B 08. Juni 2003 10:34:26 9,8 km/h

Gvoell@vennlauf.de